דירוג השחקנים ranking.mafia.co.il
ליגת הזהב 🥇 2026 קיץ · מפגש 1

משחק 4

יום ה׳ 30.7.2026 · שופט/ת: נפטון · 41 דקות · 3 סבבים
סיום משחק
המאפיה ניצחה
3 3 41 דק׳
3 סבבים
2 נרצחו
2 הודחו
0 נפסלו

שחקנים וניקוד

מושב שחקן תפקיד סטטוס פאולים תוצאה בסיס מהלך מנצח פיצוי בונוס שופט סה״כ
1 סקווידוויד אזרח חי הפסד ⁦−0.4⁩ — — 0.0 ⁦−0.4⁩
2 מייק אזרח הודח הפסד ⁦−0.4⁩ — — 0.0 ⁦−0.4⁩
3 בלונייט דון חי ניצחון ⁦+0.6⁩ — — 0.0 ⁦+0.6⁩
4 ריו נרצח ראשון שריף נרצח בלילה הפסד ⁦−0.4⁩ 0/3 ⁦+0.1⁩ 0.0 ⁦−0.3⁩
5 גנדלף אזרח חי הפסד ⁦−0.4⁩ — — 0.0 ⁦−0.4⁩
6 פולמו אזרח נרצח בלילה הפסד ⁦−0.4⁩ — — 0.0 ⁦−0.4⁩
7 פאנישר אזרח הודח הפסד ⁦−0.4⁩ — — +0.6 ⁦+0.2⁩
8 פרי אזרח חי הפסד ⁦−0.4⁩ — — 0.0 ⁦−0.4⁩
9 סטירר מאפיה חי ניצחון ⁦+0.6⁩ — — 0.0 ⁦+0.6⁩
10 סומה מאפיה חי ניצחון ⁦+0.6⁩ — — 0.0 ⁦+0.6⁩

הערות שופט

7
פאנישר +0.6

השאיר צוואה מדויקת במשחק קשה בלי שריף, השאיר להדיח את 3 ואמר שיש הרבה שחורים בין 3, 5 ו-10