דירוג השחקנים ranking.mafia.co.il

שחקנים

מאזן כל שחקני המועדון לפי סוג אירוע. לחיצה על שחקן מציגה את כל משחקיו — בכל ליגה, עונה וערב.

קפיברה ליגת הזהב 🥇 134 75 56% 44/80 55% 4/12 33% 14/22 64% 13/20 65% 2.11.2026
דמגוג ליגת הזהב 🥇 123 64 52% 36/77 47% 6/12 50% 15/23 65% 7/11 64% 2.11.2026
פאנישר ליגת הזהב 🥇 108 54 50% 31/64 48% 8/16 50% 9/16 56% 6/12 50% 2.11.2026
אייס ליגת הכסף 🥈 86 35 41% 19/56 34% 3/4 75% 10/17 59% 3/9 33% 2.11.2026
סטירר ליגת הזהב 🥇 77 40 52% 22/48 46% 5/8 63% 8/14 57% 5/7 71% 2.11.2026
איירוןדרגון81 ליגת הזהב 🥇 76 34 45% 20/45 44% 1/9 11% 9/14 64% 4/8 50% 26.10.2026
טלאש ליגת הכסף 🥈 74 32 43% 15/40 38% 1/5 20% 13/24 54% 3/5 60% 26.10.2026
פולמו ליגת הזהב 🥇 69 36 52% 14/38 37% 4/8 50% 13/17 76% 5/6 83% 2.11.2026
שומו ליגת הכסף 🥈 69 38 55% 22/36 61% 3/8 38% 9/16 56% 4/9 44% 2.11.2026
ג'יני ליגת הארד 🥉 63 33 52% 19/38 50% 2/7 29% 7/11 64% 5/7 71% 26.10.2026
גיזמו — 62 32 52% 17/37 46% 2/3 67% 8/15 53% 5/7 71% 2.11.2026
סקווידוויד ליגת הזהב 🥇 62 39 63% 23/36 64% 3/8 38% 13/17 76% 0/1 0% 29.10.2026
אוגוסט ליגת הזהב 🥇 61 27 44% 14/36 39% 4/5 80% 6/13 46% 3/7 43% 2.11.2026
בלונייט ליגת הזהב 🥇 61 25 41% 16/42 38% 1/4 25% 4/9 44% 4/6 67% 2.11.2026
פליטרה — 60 30 50% 18/39 46% 3/7 43% 5/9 56% 4/5 80% 2.11.2026
דיטו ליגת הארד 🥉 58 30 52% 15/36 42% 3/4 75% 7/12 58% 5/6 83% 2.11.2026
מושט ליגת הכסף 🥈 55 23 42% 10/33 30% 0/2 0% 10/13 77% 3/7 43% 2.11.2026
בסיסט ליגת הזהב 🥇 54 29 54% 23/42 55% 0/4 0% 3/5 60% 3/3 100% 2.11.2026
איגל ליגת הכסף 🥈 51 24 47% 16/35 46% 1/3 33% 5/7 71% 2/6 33% 2.11.2026
ספייד ליגת הכסף 🥈 51 28 55% 15/36 42% 6/6 100% 3/4 75% 4/5 80% 2.11.2026
זודיאק ליגת הזהב 🥇 48 20 42% 15/33 45% 0/5 0% 1/5 20% 4/5 80% 20.8.2026
איולי — 44 15 34% 6/19 32% 2/10 20% 5/12 42% 2/3 67% 19.12.2025
גיל ליגת הכסף 🥈 44 20 45% 15/32 47% 3/5 60% 2/6 33% 0/1 0% 2.11.2026
גנדלף ליגת הזהב 🥇 44 22 50% 11/26 42% 3/3 100% 5/10 50% 3/5 60% 2.11.2026
פרי ליגת הזהב 🥇 43 26 60% 14/27 52% 3/3 100% 8/11 73% 1/2 50% 30.7.2026
דרופ — 41 19 46% 11/27 41% 0/3 0% 5/8 63% 3/3 100% 19.12.2025
ווינקס ליגת הכסף 🥈 39 24 62% 14/22 64% 2/3 67% 5/8 63% 3/6 50% 2.11.2026
אובמה ליגת הכסף 🥈 37 22 59% 15/20 75% 1/2 50% 6/13 46% 0/2 0% 2.11.2026
מרלין ליגת הארד 🥉 33 15 45% 6/19 32% 2/5 40% 4/6 67% 3/3 100% 2.11.2026
מקסוול ליגת הזהב 🥇 32 14 44% 7/15 47% 2/6 33% 4/9 44% 1/2 50% 29.10.2026
סנורלקס ליגת הארד 🥉 32 16 50% 4/14 29% 4/6 67% 7/11 64% 1/1 100% 2.11.2026
מיסט — 31 15 48% 8/18 44% 1/3 33% 5/8 63% 1/2 50% 2.11.2026
נפטון — 31 16 52% 6/17 35% 3/3 100% 3/5 60% 4/6 67% 17.8.2026
ספארקלי ליגת הארד 🥉 30 12 40% 6/14 43% 0/1 0% 3/8 38% 3/7 43% 2.11.2026
אורי ליגת הארד 🥉 29 12 41% 7/17 41% 0/2 0% 2/6 33% 3/4 75% 2.11.2026
חרטטן — 29 16 55% 7/15 47% 2/4 50% 3/6 50% 4/4 100% 2.11.2026
סינמון רול ליגת הכסף 🥈 29 13 45% 11/20 55% 1/4 25% 1/5 20% — — 26.10.2026
טוקר ליגת הכסף 🥈 28 15 54% 10/17 59% 2/4 50% 2/4 50% 1/3 33% 26.10.2026
פניקס ליגת הארד 🥉 28 10 36% 4/18 22% 5/5 100% 1/3 33% 0/2 0% 19.10.2026
ליר ליגת הארד 🥉 27 7 26% 5/16 31% 1/3 33% 1/4 25% 0/4 0% 26.10.2026
סולאס ליגת הזהב 🥇 26 9 35% 5/14 36% 1/6 17% 2/4 50% 1/2 50% 29.10.2026
קיוקון — 26 9 35% 3/17 18% — — 4/5 80% 2/4 50% 14.9.2026
גריזלי — 25 12 48% 7/17 41% 1/2 50% 3/5 60% 1/1 100% 29.12.2025
איימי ליגת הארד 🥉 23 8 35% 5/15 33% 2/3 67% 1/5 20% — — 2.11.2026
פלוטו ליגת הזהב 🥇 23 11 48% 6/14 43% 1/3 33% 1/2 50% 3/4 75% 24.9.2026
נונסטופ — 22 11 50% 5/14 36% 3/3 100% 3/3 100% 0/2 0% 2.11.2026
אורי ליגת הארד 🥉 20 5 25% 4/12 33% 0/1 0% 1/5 20% 0/2 0% 26.10.2026
פאפין — 20 7 35% 6/13 46% 0/1 0% 1/5 20% 0/1 0% 2.11.2026
ספיד ליגת הארד 🥉 19 6 32% 2/9 22% 0/3 0% 4/5 80% 0/2 0% 26.10.2026
אליזבת — 18 5 28% 2/12 17% 1/3 33% 2/2 100% 0/1 0% 21.7.2025
באבא — 18 8 44% 2/9 22% 1/3 33% 2/2 100% 3/4 75% 15.9.2025
יוניקורן ליגת הארד 🥉 18 9 50% 4/7 57% 1/2 50% 1/3 33% 3/6 50% 26.10.2026
אורי ליגת הארד 🥉 17 7 41% 3/9 33% 1/3 33% 3/5 60% — — 2.11.2026
גולדי — 17 4 24% 4/16 25% 0/1 0% — — — — 21.7.2025
המלשין — 17 8 47% 4/9 44% 0/1 0% 2/4 50% 2/3 67% 2.11.2026
סומה ליגת הזהב 🥇 17 9 53% 7/14 50% 1/1 100% 1/1 100% 0/1 0% 29.10.2026
וויסקי — 16 8 50% 5/9 56% 1/3 33% 2/3 67% 0/1 0% 26.10.2026
ורד — 16 4 25% 2/10 20% — — 2/5 40% 0/1 0% 22.9.2026
פופרינג ליגת הכסף 🥈 16 10 63% 7/8 88% 0/1 0% 3/6 50% 0/1 0% 2.11.2026
דןדן — 15 6 40% 4/9 44% 0/2 0% 0/1 0% 2/3 67% 2.11.2026
פריים — 15 11 73% 3/7 43% — — 7/7 100% 1/1 100% 26.10.2026
אסמבליוס — 14 9 64% 5/9 56% — — 4/5 80% — — 21.7.2025
ג'יימס בונד — 14 4 29% 2/10 20% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 26.10.2026
דרקולה — 14 8 57% 5/9 56% 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 2.11.2026
מישמיש — 14 3 21% 1/8 13% 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 10.8.2026
רוקט — 14 7 50% 3/9 33% 1/1 100% 2/3 67% 1/1 100% 15.9.2025
אל — 13 5 38% 3/8 38% 0/2 0% 1/1 100% 1/2 50% 2.11.2026
יתר לחץ דם — 13 5 38% 1/5 20% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 21.7.2025
שאפ — 13 8 62% 4/9 44% — — 2/2 100% 2/2 100% 2.11.2026
אספרסו מקיאטו — 12 4 33% 1/7 14% 1/1 100% 1/3 33% 1/1 100% 10.8.2026
דנדי — 12 2 17% 1/6 17% 0/1 0% 1/4 25% 0/1 0% 14.9.2026
סטיפלג'ם — 12 4 33% 1/7 14% 0/1 0% 3/4 75% — — 3.8.2026
פאנטון — 12 4 33% 3/5 60% 0/2 0% 1/4 25% 0/1 0% 19.5.2025
פופאי — 12 5 42% 4/7 57% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 2.11.2026
קולמן ליגת הארד 🥉 12 5 42% 2/7 29% 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 15.10.2026
קיפוד ים ליגת הארד 🥉 12 5 42% 3/9 33% — — 2/2 100% 0/1 0% 2.11.2026
גודפלא — 11 4 36% 1/6 17% — — 1/2 50% 2/3 67% 19.5.2025
לוג'יק — 11 5 45% 4/9 44% — — 1/2 50% — — 2.11.2026
מייק ליגת הזהב 🥇 11 5 45% 1/3 33% — — 2/4 50% 2/4 50% 20.8.2026
בייביבוס — 10 5 50% 2/4 50% 3/3 100% 0/2 0% 0/1 0% 20.10.2025
קסידי ליגת הארד 🥉 10 5 50% 3/8 38% 1/1 100% 1/1 100% — — 15.10.2026
ריו ליגת הזהב 🥇 10 7 70% 2/2 100% 1/2 50% 3/5 60% 1/1 100% 24.9.2026
ג'נטה — 8 1 13% 1/7 14% — — 0/1 0% — — 26.10.2026
אלכסנדר — 7 2 29% 0/4 0% — — 1/2 50% 1/1 100% 26.10.2026
ג'ורדן — 7 4 57% 4/7 57% — — — — — — 17.8.2026
דינמון ליגת הארד 🥉 7 1 14% 1/7 14% — — — — — — 22.9.2026
כחול — 7 3 43% 3/4 75% 0/2 0% 0/1 0% — — 17.8.2026
G — 6 4 67% 0/2 0% — — 3/3 100% 1/1 100% 19.10.2026
איה ליגת הארד 🥉 6 1 17% 0/3 0% 0/1 0% 1/1 100% 0/1 0% 15.10.2026
המואזין — 6 2 33% 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% — — 19.10.2026
הקצה — 6 2 33% 1/4 25% 1/1 100% 0/1 0% — — 17.8.2026
הראל — 6 3 50% 2/5 40% — — 1/1 100% — — 28.9.2026
ווילד — 6 2 33% 2/5 40% 0/1 0% — — — — 26.10.2026
נועם — 6 5 83% 2/3 67% — — 3/3 100% — — 17.8.2026
סולו — 6 2 33% 0/4 0% — — 2/2 100% — — 19.10.2026
קוזי — 6 4 67% 3/4 75% — — 1/2 50% — — 17.8.2026
דושר — 5 1 20% 0/4 0% — — 1/1 100% — — 24.3.2025
יוספי וינר — 5 3 60% 0/2 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 19.10.2026
לאבה — 5 3 60% 1/3 33% — — 1/1 100% 1/1 100% 14.9.2026
נועם — 5 0 0% 0/3 0% — — 0/1 0% 0/1 0% 12.10.2026
עמית — 5 3 60% 3/5 60% — — — — — — 7.9.2026
קירה — 5 4 80% 2/3 67% — — 2/2 100% — — 27.7.2026
רותם — 5 1 20% 1/5 20% — — — — — — 28.9.2026
שי — 5 3 60% 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% — — 10.8.2026
ששי — 5 3 60% 0/2 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 19.10.2026
אור — 4 2 50% 1/1 100% 0/2 0% 1/1 100% — — 17.8.2026
אחיק — 4 1 25% 1/3 33% — — — — 0/1 0% 3.8.2026
דורי — 4 1 25% 1/2 50% 0/2 0% — — — — 2.11.2026
דיפמייקר — 4 1 25% 1/4 25% — — — — — — 2.11.2026
המאמי הלאומית — 4 1 25% 1/3 33% 0/1 0% — — — — 19.10.2026
יונתן — 4 1 25% 0/2 0% 1/2 50% — — — — 14.9.2026
ליקה — 4 2 50% 0/2 0% — — — — 2/2 100% 26.10.2026
קלאסית — 4 3 75% 1/1 100% — — 1/2 50% 1/1 100% 14.9.2026
שני — 4 0 0% 0/3 0% — — — — 0/1 0% 26.10.2026
תנשם — 4 3 75% 1/1 100% — — 0/1 0% 2/2 100% 3.8.2026
Yulia — 3 2 67% 0/1 0% 1/1 100% — — 1/1 100% 19.10.2026
אלבה — 3 1 33% 1/2 50% 0/1 0% — — — — 28.9.2026
ביזו — 3 2 67% 1/2 50% — — 1/1 100% — — 20.10.2025
גפן — 3 3 100% 1/1 100% — — — — 2/2 100% 3.8.2026
דניאל — 3 0 0% 0/3 0% — — — — — — 31.8.2026
דר' ג'יי — 3 1 33% 1/2 50% 0/1 0% — — — — 3.8.2026
ווייף — 3 0 0% 0/1 0% 0/2 0% — — — — 26.10.2026
וזוביו — 3 0 0% 0/2 0% — — — — 0/1 0% 3.8.2026
ויקטור — 3 2 67% 0/1 0% — — 2/2 100% — — 26.10.2026
חרדלי — 3 1 33% 0/2 0% — — 1/1 100% — — 20.7.2026
יאן — 3 2 67% 0/1 0% — — 2/2 100% — — 26.10.2026
יוסי — 3 0 0% 0/2 0% 0/1 0% — — — — 14.9.2026
ירון — 3 2 67% 0/1 0% — — 1/1 100% 1/1 100% 14.9.2026
ליאור — 3 1 33% 0/1 0% 0/1 0% — — 1/1 100% 26.10.2026
נוי — 3 1 33% 0/2 0% — — — — 1/1 100% 14.9.2026
נתי — 3 0 0% 0/3 0% — — — — — — 14.9.2026
ספיידי — 3 0 0% 0/2 0% 0/1 0% — — — — 14.9.2026
עדן — 3 1 33% 0/2 0% — — 1/1 100% — — 31.8.2026
עודד — 3 1 33% 0/2 0% — — 1/1 100% — — 26.10.2026
עידו — 3 2 67% — — — — 1/1 100% 1/2 50% 14.9.2026
קיו — 3 1 33% 1/2 50% — — — — 0/1 0% 15.9.2025
קייסי — 3 2 67% — — — — 2/3 67% — — 3.8.2026
קרוק — 3 3 100% 1/1 100% — — 1/1 100% 1/1 100% 22.9.2026
שגיא — 3 1 33% 0/2 0% — — 1/1 100% — — 14.9.2026
אופק — 2 1 50% 0/1 0% 1/1 100% — — — — 10.8.2026
אור — 2 0 0% — — 0/2 0% — — — — 6.7.2026
אס — 2 0 0% 0/2 0% — — — — — — 22.9.2026
אסף — 2 0 0% 0/1 0% 0/1 0% — — — — 12.10.2026
ארך — 2 2 100% 1/1 100% 1/1 100% — — — — 2.11.2026
בר — 2 1 50% 0/1 0% — — 1/1 100% — — 6.7.2026
ולרי — 2 1 50% 0/1 0% — — — — 1/1 100% 26.10.2026
חנדה — 2 0 0% 0/2 0% — — — — — — 19.10.2026
ירין — 2 0 0% 0/2 0% — — — — — — 19.10.2026
מאיה — 2 1 50% 0/1 0% — — — — 1/1 100% 17.8.2026
‎מוגיב — 2 0 0% 0/2 0% — — — — — — 26.10.2026
משה — 2 2 100% 1/1 100% — — 1/1 100% — — 3.8.2026
סווינטור — 2 2 100% 1/1 100% — — 1/1 100% — — 17.8.2026
סיון — 2 1 50% 0/1 0% — — — — 1/1 100% 17.8.2026
ענב — 2 1 50% — — — — 0/1 0% 1/1 100% 6.7.2026
ערן — 2 1 50% 1/1 100% — — — — 0/1 0% 3.8.2026
פרודו — 2 2 100% 1/1 100% — — 1/1 100% — — 14.9.2026
שחר — 2 1 50% 0/1 0% — — — — 1/1 100% 31.8.2026
שי גנון — 2 0 0% 0/2 0% — — — — — — 28.9.2026
שני — 2 1 50% 1/2 50% — — — — — — 13.7.2026
שרה — 2 1 50% 1/1 100% — — 0/1 0% — — 28.9.2026
איתי — 1 1 100% — — — — 1/1 100% — — 31.8.2026
אשר — 1 1 100% — — — — 1/1 100% — — 6.7.2026
דנה — 1 0 0% 0/1 0% — — — — — — 26.10.2026
טוסטר — 1 0 0% 0/1 0% — — — — — — 6.7.2026
מוריה — 1 0 0% 0/1 0% — — — — — — 28.9.2026
נטע — 1 0 0% 0/1 0% — — — — — — 28.9.2026
עדן — 1 1 100% 1/1 100% — — — — — — 22.9.2026

עמודות התפקידים: ניצחונות/משחקים.